هزینه سونوگرافی در منزل
2025-07-29
قیمت سونوگرافی در منزل تهران – سال ۱۴۰۴
| عنوان | قیمت (تومان) |
| قیمت سونوگرافی ریه در منزل | ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ |
| قیمت سونوگرافی ریه شکم و لگن در منزل | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| قیمت سونوگرافی در منزل کلیه و مثانه ، پروستات و مجاری ادراری بدون PVR : باقیمانده حجم ادراری | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| قیمت سونوگرافی در منزل کلیه و مثانه ، پروستات و مجاری ادراری همراه با PVR : باقیمانده حجم ادراری | ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| قیمت سونوگرافی داپلر در منزل عروق شریانی و وریدی | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| قیمت سونوگرافی واژینال در منزل | ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| قیمت سونوگرافی واریکوسل در منزل | ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| قیمت سونوگرافی گردن در منزل عروق – تیروئید | ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| قیمت سونوگرافی سینه (برست) در منزل | ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ |
سونوگرافی در منزل توسط پزشک متخصص سونوگرافی انجام میشود
